建設現場・工場などの産業廃棄物を安全且つスピーディーに回収いたします
建設現場・工場などの産業廃棄物を
安全且つスピーディーに回収いたします
建設会社・工務店様の産業廃棄物収集運搬は
許可業者であるカレントに全てお任せ
カレントは解体工事や内装工事などの建設現場で大量に排出されるがれきやごみなどを適切かつ安全な方法で丁寧に収集運搬致します。
当社は神奈川県、東京都の産業廃棄物収集運搬許可業者として様々な工事現場の産業廃棄物収集運搬の実績があります。
安心安全、適正価格の会社をお望みでしたらカレントまでお気軽にご相談下さい。初めてのご依頼の場合でも安心してお任せ頂けます。
電子マニフェスト(JWNET)
電子マニフェストの導入で事務処理の効率化・簡易化
電子マニフェストシステムはマニフェスト情報を電子化し、ネットワーク上でやりとりすることによってスムーズかつ効率的な運用と管理を実現するものです。
カレントでは、産業廃棄物の収集運搬過程において電子マニフェストシステムに対応しております。
もちろん、紙ベースでのマニフェストをご利用頂くことも可能です。
電子マニフェストをご利用中の事業者様、これから電子マニフェストを導入予定の事業者様はお気軽にお問い合わせ下さい。
産業廃棄物収集運搬業 許認可
神奈川県 産業廃棄物収集運搬業 許可
許可番号 | 01400229916 |
---|---|
許可の年月日 | 令和4年10月3日 |
許可の有効年月日 | 令和9年10月2日 |
産業廃棄物の種類 | 燃え殻、汚泥(※1※3)、廃油、廃酸(※3)、廃アルカリ(※3)、廃プラスチック類(※1※2)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(※2)、 ガラスくず・コンクリートくず、陶磁器くず(※1※2)、鉱さい、がれき類(※1) |
※1:石綿含有産業廃棄物を含む。
※2:水銀使用製品産業廃棄物を含む。
※3:水銀含有ばいじん等を含む。
東京都 産業廃棄物収集運搬業 許可
許可番号 | 第13-00-229916号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和4年10月7日 |
許可の有効年月日 | 令和9年10月6日 |
産業廃棄物の種類 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)(水銀含有ばいじん等を含む。) |
産業廃棄物収集運搬及び処理費基本料金
産業廃棄物収集運搬
及び処理費基本料金
処理費 基本料金
品名 | 規格等 | 数量 | 単価(円) |
---|---|---|---|
混合廃棄物A | 重量物の割合なし (廃プラ(軽、金属くず、段ボール分別が可能な物) |
1㎥ | 9,000~ |
混合廃棄物B | 軽量物に対して割合1~3割 (木くず、繊維くず等)FRP |
1㎥ | 12,000~ |
混合廃棄物C | 軽量物に対して割合1~3割 (ボード、陶磁器、瓦礫、クロス等) |
1㎥ | 15,000 |
混合廃棄物D | 重量物の割合7割以上 (ミンチゴミ、分別が困難な物) |
1㎥ | 18,000 |
石膏ボード(可) | 異物混入、汚れ、濡れ、一切なし | 1㎥ | 13,000 |
石膏ボード(不可) | 上記以外の状態 | 1㎥ | 18,000 |
木くず再生可能(A) | 角材、ベニヤ | 1㎥ | 7,000~ |
木くず焼却処分(B) | 木材以外がついている物、場合により混合扱い | 1㎥ | 8,000 |
草、葉、小枝、竹 | 土が付いていないもの | 1㎥ | 7,000 |
生木、根っこ | 長さ1m 太さ50cm以下 ※土をとっているもの | 1㎥ | 12,000 |
コンクリートガラ(可) | 再生可 | 1㎥ | 8,000 |
コンクリートガラ(不可) | 再生不能、メッシュ、繊維等がはいっているもの、袋詰めの物は瓦礫扱い | 1㎥ | 20,000 |
自然石(庭石) | 1m以下 作業員の追加必須 | 1㎥ | 20,000 |
ガラス、陶磁器 | 便器、瓦、サイディングなど | 1㎥ | 20,000 |
ALC | 鉄筋可 | 1㎥ | 20,000 |
廃プラスチック(軽) | ブルーシート、テープ、CD管、ビニール製品 | 1㎥ | 6,000 |
廃プラスチック(重) | 繊維くず、絨毯、重量物、処理困難物 | 1㎥ | 15,000 |
タイルカーペット | - | 1㎥ | 18,000 |
クロス | - | 1㎥ | 13,000 |
紙くず、ダンボール | 再生可 | 1㎥ | 1,000 |
金属くず | - | 1㎥ | 1,000 |
その他がれき | - | 1㎥ | 20,000 |
非飛散性石綿含有 | ストレート、Pタイル、コロニアル等 | 1㎥ | 32,000 |
畳 | わら、発砲スタイロ | 1枚 | 2,000 |
畳(不良) | 濡れ、汚れ、腐敗 | 1枚 | 2,500 |
自転車 | - | 1台 | 2,000 |
タイヤ大 | - | 1本 | 3,000 |
タイヤ乗用車 | - | 1本 | 2,500 |
蛍光灯 | 割れたものは不可 | 1本 | 120 |
洗濯機 | サイズにより | 1台 | 6,000~ |
テレビ | サイズにより | 1台 | 4,000~ |
冷蔵庫 | サイズにより | 1台 | 8,000~ |
エアコン | 内外機セット サイズにより ※取り外し料金別途あります | 1台 | 1,000 |
マットレス | サイズにより | 1枚 | 7,000~ |
消火器 | サイズにより | 1本 | 2,000~ |
マニフェスト | - | 1枚 | 100 |
※受入禁止品目: ①生ごみ、糞尿 ②液体、薬品 ③ガスボンベ ⑤火気関係 ⑥特別管理廃棄物等
収集運搬費
金額 | 神奈川 | 東京 |
---|---|---|
10,000円 | 横浜市内 | - |
11,000円 | 大和市内、川崎市内 | - |
12,000円 | 藤沢市、海老名市、厚木市、 相模原市、鎌倉市、茅ヶ崎市 |
町田市、大田区、目黒区、世田谷区、品川区 |
13,000円 | 三浦郡、横須賀市、逗子市、綾瀬市、 伊勢原市、平塚市、座間市 |
渋谷区、調布市、稲城市、狛江市 |
14,000円 | 愛甲郡、高座郡、津久井郡、三浦市、秦野市 | 新宿区、杉並区、中央区、千代田区、豊島区、 中野区、港区 |
15,000円 | 小田原市、南足柄市、南足柄上郡、足柄上郡、 中郡、津久井町、藤野町、山北町 |
墨田区、江東区、練馬区、文京区、台東区 |
その他特殊作業
人件費 | 収集の作業費(2時間) | 12,000円 |
---|---|---|
作業員追加 | 8,000円 | |
養生費 | 一般のエレベーター(壁3面と床) | 6,000円 |
共用部(10m) | 2,000円 | |
作業費 | エアコン取外し | 5,000円 |
部分解体 | 別途手数料 |
ご依頼の流れ
-
- STEP1お問い合わせ・ご相談
- まずはお問い合わせ下さい。ご依頼の内容、諸条件などを確認させて頂きます。
-
- ▼
STEP2現地調査・お見積り - 当社担当者が現地に直接お伺いし、現地調査を行い、お見積りを致します。
- ▼
-
- ▼
STEP3産業廃棄物運搬及び
処分委託契約書の締結 - 業務内容に基づくお見積り金額にご納得頂けましたら、
産業廃棄物運搬及び処分委託契約に関する契約の締結となります。
- ▼
-
- ▼
STEP4収集・運搬 - ご依頼の産業廃棄物を安全にスピ―ディーに回収・運搬を致します。
- ▼
-
- ▼
STEP5処理業者への運搬及び
マニフェスト伝票の交付 - 回収した産業廃棄物を廃棄物処理業者に運搬し、マニフェスト伝票の発行をさせて頂きます。
- ▼
廃品・粗大ゴミ回収 対応エリア
神奈川県 横浜市 | 青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区 |
---|---|
神奈川県 川崎市 | 麻生区、川崎区、幸区、高津区、多摩区、中原区、宮前区 |
神奈川県 市町村 | 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、横須賀市、逗子市近辺 |
東京都 23区 | 大田区、目黒区、世田谷区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、中央区、千代田区、 豊島区、中野区、港区、墨田区、江東区、練馬区、文京区、台東区 |
東京都 市町村 | 調布市、稲城市、狛江市 |
※上記以外のエリアでも対応が可能な場合がございます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。